

Company SSM No 202201006785 · 21-100 Employees · Business / Mgmt Consulting
Harap maklum, ini hanyalah anggaran untuk rujukan umum. Gaji sebenar mungkin berbeza bergantung pada jawatan, pengalaman anda, dan lokasi kerja. Sebaiknya semak terus dengan syarikat untuk maklumat yang paling tepat.
| Jawatan | Purata Pendapatan Bulanan | Jawatan Aktif |
| Audit Associate | RM4.5K - RM6.5K | 3 Jawatan Aktif |
| Associate Consultant | RM2.5K - RM3.5K | 2 Jawatan Aktif |
| Client Relationship Executive | RM4.5K | 2 Jawatan Aktif |
| Internship - Associate Consultant | RM1.5K | 1 Jawatan Aktif |
| Auditor | RM4.5K - RM6.5K | 3 Jawatan Aktif |
| Accountant/senior Accountant | RM7K | 1 Jawatan Aktif |
| Legal Counsel Singapore | RM7K | 1 Jawatan Aktif |
Adakah maklumat ini berguna untuk anda?