

Kemikon Sdn Bhd
101-500 Employees · Semiconductor
373
text.followers
company_detail.salaries.company_salaries_heading
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_1
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_2
company_detail.faq.showing
| company_detail.salaries.table_title_job_title | company_detail.salaries.table_title_average_monthly | company_detail.salaries.table_title_open_jobs_maukerja |
| Metal Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Mig Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Shop Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Production Scheduler | RM5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Fabrication Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Manufacturing Planner | RM5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Tig Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Certified Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Import/export Executive | RM5.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Production Welder | RM3.3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
company.thumbs.title_thumb