

PRINTDADDY.MY
1-20 Employees · Printing / Publishing
75
Followers
company_detail.salaries.company_salaries_heading
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_1
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_2
company_detail.faq.showing
| company_detail.salaries.table_title_job_title | company_detail.salaries.table_title_average_monthly | company_detail.salaries.table_title_open_jobs_maukerja |
| Print Production Assistant | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Inkjet Print Technician | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Business Development Representative | RM3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Operator Printing Production (digital /inkjet Printing) | RM3.5K - RM4.0K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Sales Associate | RM3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Indoor Sales Representative (printing Industry) | RM3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| E-commerce Coordinator | RM3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Online Sales Executive | RM2.9K - RM3.0K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| E-commerce Executive | RM3K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
company.thumbs.title_thumb