
Soon Business Solutions Sdn Bhd
21-100 Employees · Accounting / Tax Services
51
text.followers
company_detail.salaries.company_salaries_heading
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_1
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_2
company_detail.faq.showing
| company_detail.salaries.table_title_job_title | company_detail.salaries.table_title_average_monthly | company_detail.salaries.table_title_open_jobs_maukerja |
| Junior Auditor | RM6.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Audit Executive- Junior/ Senior | RM6.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Junior Audit Executive | RM6.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Internship For Audit/ Account | RM1.2K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Senior Auditor | RM6.5K - RM7.0K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Audit Assistant | RM5K - RM6.9K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Senior Audit Executive | RM6.5K - RM7.0K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
company.thumbs.title_thumb