

Triplast Plastic Industries Sdn Bhd
Company SSM No 199601029085 · 101-500 Employees · Manufacturing / Production
88
Followers
company_detail.salaries.company_salaries_heading
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_1
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_2
company_detail.faq.showing
| company_detail.salaries.table_title_job_title | company_detail.salaries.table_title_average_monthly | company_detail.salaries.table_title_open_jobs_maukerja |
| Process Technician (injection Molding) | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Molding Machine Operator | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Product Designer | RM5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Plastics Technician | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Machine Technician | RM3.5K - RM4.0K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Injection Molding Technician | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Technician (injection Moulding Machine) | RM3.8K - RM4.0K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
company.thumbs.title_thumb