

by Ani
PERKESO atau juga dikenali sebagai Pertubuhan Keselamatan Sosial adalah organisasi kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja di sektor swasta dan sektor awam tertentu. Melalui sumbangan daripada majikan dan pekerja, PERKESO menawarkan bantuan kewangan kepada pekerja sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja, penyakit berkaitan pekerjaan, kehilangan upaya, atau kematian.
Artikel ini akan memberikan gambaran terperinci tentang Jadual Caruman Perkeso 2024, termasuk jenis-jenis caruman, kadar caruman, dan cara ianya memberi manfaat kepada pekerja.
Artikel Berkaitan: Senarai Penyakit Yang Boleh Claim SOCSO (PERKESO)
Apa itu PERKESO? PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial) merupakan badan di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia yang diwujudkan untuk menyediakan jaminan sosial kepada pekerja yang dilindungi oleh akta Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Skim ini diwujudkan untuk membantu pekerja yang menghadapi risiko seperti kecederaan, penyakit atau kematian akibat pekerjaan mereka.
Untuk tahun 2024, PERKESO telah mengemaskini jadual carumannya yang akan digunakan sebagai panduan untuk menentukan jumlah caruman yang perlu dibayar oleh majikan dan pekerja. Berikut adalah jadual caruman lengkap untuk Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan dan Skim Bencana Pekerjaan sahaja:
| Gaji Bulanan (RM) | Syer Majikan (Jenis Pertama) | Syer Pekerja (Jenis Pertama) | Jumlah Caruman (Jenis Pertama) | Caruman oleh Majikan Sahaja (Jenis Kedua) |
|---|---|---|---|---|
| Hingga RM 30 | 40 sen | 10 sen | 50 sen | 30 sen |
| RM30 - RM50 | 70 sen | 20 sen | 90 sen | 50 sen |
| RM50 - RM70 | RM1.10 | 30 sen | RM1.40 | 80 sen |
| RM70 - RM100 | RM1.50 | 40 sen | RM1.90 | RM1.10 |
| RM100 - RM140 | RM2.10 | 60 sen | RM2.70 | RM1.50 |
| RM140 - RM200 | RM2.95 | 85 sen | RM3.80 | RM2.10 |
| RM200 - RM300 | RM4.35 | RM1.25 | RM5.60 | RM3.10 |
| RM300 - RM400 | RM6.15 | RM1.75 | RM7.90 | RM4.40 |
| RM400 - RM500 | RM7.85 | RM2.25 | RM10.10 | RM5.60 |
| RM500 - RM600 | RM9.65 | RM2.75 | RM12.40 | RM6.90 |
| RM600 - RM700 | RM11.35 | RM3.25 | RM14.60 | RM8.10 |
| RM700 - RM800 | RM13.15 | RM3.75 | RM16.90 | RM9.40 |
| RM800 - RM900 | RM14.85 | RM4.25 | RM19.10 | RM10.60 |
| RM900 - RM1,000 | RM16.65 | RM4.75 | RM21.40 | RM11.90 |
| RM1,000 - RM1,100 | RM18.35 | RM5.25 | RM23.60 | RM13.10 |
| RM1,100 - RM1,200 | RM20.15 | RM5.75 | RM25.90 | RM14.40 |
| RM1,200 - RM1,300 | RM21.85 | RM6.25 | RM28.10 | RM15.60 |
| RM1,300 - RM1,400 | RM23.65 | RM6.75 | RM30.40 | RM16.90 |
| RM1,400 - RM1,500 | RM25.35 | RM7.25 | RM32.60 | RM18.10 |
| RM1,500 - RM1,600 | RM27.15 | RM7.75 | RM34.90 | RM19.40 |
| RM1,600 - RM1,700 | RM28.85 | RM8.25 | RM37.10 | RM20.60 |
| RM1,700 - RM1,800 | RM30.65 | RM8.75 | RM39.40 | RM21.90 |
| RM1,800 - RM1,900 | RM32.35 | RM9.25 | RM41.60 | RM23.10 |
| RM1,900 - RM2,000 | RM34.15 | RM9.75 | RM43.90 | RM24.40 |
| RM2,000 - RM2,100 | RM35.85 | RM10.25 | RM46.10 | RM25.60 |
| RM2,100 - RM2,200 | RM37.65 | RM10.75 | RM48.40 | RM26.90 |
| RM2,200 - RM2,300 | RM39.35 | RM11.25 | RM50.60 | RM28.10 |
| RM2,300 - RM2,400 | RM41.15 | RM11.75 | RM52.90 | RM29.40 |
| RM2,400 - RM2,500 | RM42.85 | RM12.25 | RM55.10 | RM30.60 |
| RM2,500 - RM2,600 | RM44.65 | RM12.75 | RM57.40 | RM31.90 |
| RM2,600 - RM2,700 | RM46.35 | RM13.25 | RM59.60 | RM33.10 |
| RM2,700 - RM2,800 | RM48.15 | RM13.75 | RM61.90 | RM34.40 |
| RM2,800 - RM2,900 | RM49.85 | RM14.25 | RM64.10 | RM35.60 |
| RM2,900 - RM3,000 | RM51.65 | RM14.75 | RM66.40 | RM36.90 |
| RM3,000 - RM3,100 | RM53.35 | RM15.25 | RM68.60 | RM38.10 |
| RM3,100 - RM3,200 | RM55.15 | RM15.75 | RM70.90 | RM39.40 |
| RM3,200 - RM3,300 | RM56.85 | RM16.25 | RM73.10 | RM40.60 |
| RM3,300 - RM3,400 | RM58.65 | RM16.75 | RM75.40 | RM41.90 |
| RM3,400 - RM3,500 | RM60.35 | RM17.25 | RM77.60 | RM43.10 |
| RM3,500 - RM3,600 | RM62.15 | RM17.75 | RM79.90 | RM44.40 |
| RM3,600 - RM3,700 | RM63.85 | RM18.25 | RM82.10 | RM45.60 |
| RM3,700 - RM3,800 | RM65.65 | RM18.75 | RM84.40 | RM46.90 |
| RM3,800 - RM3,900 | RM67.35 | RM19.25 | RM86.60 | RM48.10 |
| RM3,900 - RM4,000 | RM69.15 | RM19.75 | RM88.90 | RM49.40 |
| Melebihi RM4,000 hingga RM6,000 | RM104.15 | RM29.75 | RM133.90 | RM74.40 |
Artikel Berkaitan: Semakan Tuntutan PERKESO
Memahami jadual caruman PERKESO 2024 bukan sahaja membantu pekerja merancang kewangan mereka, tetapi juga memastikan perlindungan mereka dalam menghadapi risiko pekerjaan yang tidak dijangka. Dengan caruman yang dibayar setiap bulan, anda boleh menikmati faedah perlindungan sosial dan sokongan kewangan dari PERKESO jika berlaku sesuatu yang tidak diingini.
Jika anda sedang mencari peluang pekerjaan baharu untuk memastikan anda dilindungi oleh skim PERKESO, kini adalah masa terbaik untuk meneroka peluang kerjaya yang sesuai dengan kelayakan anda.
Pengiraan caruman secara manual boleh memakan masa dan mudah berlaku kesilapan. Kalkulator ini membantu HR mengira SOCSO, EPF dan EIS dengan tepat, pantas dan tanpa kerumitan.